2020
Sale Date | Issuer | Issue Amount |
---|---|---|
1/6/2020 | Whitefish Bay, WI | $3,325,000 |
1/9/2020 | Kirksville, MO COPs | $8,120,000 |
1/9/2020 | Iowa Western CCD, IA | $7,830,000 |
1/9/2020 | ISD #41, OK | $10,935,000 |
1/13/2020 | Big Rapids PSD, MI | $3,800,000 |
1/14/2020 | Byron Park Dist, IL | $3,865,000 |
1/21/2020 | Milaca ISD #912, MN | $5,100,000 |
1/21/2020 | Canton, MO COPs | $1,665,000 |
2/3/2020 | Bayport, MN | $ 1,200,000 |
2/4/2020 | Highland Park Park Dist, IL | $ 6,445,000 |
2/4/2020 | Winnebago County S/D #122, IL | $ 2,115,000 |
2/6/2020 | Riverside, IL | $ 1,015,000 |
2/10/2020 | McPherson County USD #423, KS | $ 5,385,000 |
2/10/2020 | Cleveland County ISD #29, OK | $ 2,800,000 |
2/12/2020 | Summerfield S/D, MI | $ 1,825,000 |
2/13/2020 | Unified Govt Wyandotte Co., KS | $45,590,000 |
2/13/2020 | Iowa Western CCD, IA | $ 7,260,000 |
2/13/2020 | Cleveland County ISD #2, OK | $ 1,600,000 |
2/13/2020 | Pratt CCD, KS | $ 1,280,000 |
2/18/2020 | Polk County, MN | $ 1,700,000 |
2/20/2020 | Ypsilanti, MI | $ 1,120,000 |
2/20/2020 | Norwalk, IA | $ 1,530,000 |
2/25/2020 | Jessieville S/D #1, AR | $ 8,275,000 |
2/27/2020 | Wyandotte County, KS PBC (A) | $ 2,725,000 |
2/27/2020 | Wyandotte County, KS PBC (B) | $ 4,435,000 |
2/27/2020 | Wyandotte County, KS PBC (C) | $ 3,100,000 |
3/2/2020 | Mahnomen, MN | $ 1,110,000 |
3/9/2020 | Brookville, KS | $ 695,000 |
3/9/2020 | Haysville, KS T/N | $ 945,000 |
3/9/2020 | Bonner Springs, KS T/N | $ 1,730,000 |
3/9/2020 | Bonner Springs, KS | $ 7,500,000 |
3/9/2020 | Rapid River PSD, MI | $ 1,050,000 |
3/9/2020 | ISD # 2190, MN | $ 840,000 |
3/10/2020 | ISD #2142, MN | $ 3,880,000 |
3/16/2020 | ISD #22, MN | $ 3,940,000 |
3/24/2020 | KDFA - Ft Hays St | $ 10,480,000 |
3/25/2020 | Darrouzett ISD, TX | $ 1,950,000 |
3/26/2020 | Clive, IA | $ 2,040,000 |
3/30/2020 | Central Lee CSD, IA | $ 12,900,000 |
3/31/2020 | Odebolt CSD, IA | $ 6,350,000 |
3/31/2020 | Central Moncalm PSD, MI | $ 5,290,000 |
4/2/2020 | Wichita, KS W/S | $ 32,400,000 |
4/2/2020 | Garfield Co ISD #57, OK | $ 8,880,000 |
4/6/2020 | Germantown, WI | $ 3,875,000 |
4/13/2020 | Danville CSD, IA | $ 1,050,000 |
4/13/2020 | Salina, KS | $ 5,210,000 |
4/15/2020 | Rockwood, MI | $ 2,000,000 |
4/16/2020 | Dearborn Hts S/D, MI | $ 1,605,000 |
4/21/2020 | Hico ISD, TX | $ 1,930,000 |
4/27/2020 | Polk County, IA | $ 8,165,000 |
4/28/2020 | Waupun, WI | $ 3,145,000 |
4/28/2020 | KDFA - Emporia St Univ | $ 8,270,000 |
5/4/2020 | Savage, MN | $ 1,760,000 |
5/11/2020 | Hesston, KS PBCs | $ 560,000 |
5/11/2020 | ISD #69, OK TAXABLE | $ 5,675,000 |
5/11/2020 | ISD #69, OK | $ 13,040,000 |
5/13/2020 | Kirkwood CSD, IA | $ 2,050,000 |
5/18/2020 | Sioux City, IA | $ 11,155,000 |
5/19/2020 | Delano, MN | $ 3,145,000 |
5/26/2020 | Mormon Trail CSD, IA | $ 5,515,000 |
5/26/2020 | ISD # 2752, MN | $ 1,670,000 |
5/27/2020 | KDFA - Pitt State | $ 11,220,000 |
5/28/2020 | Tomah, WI | $ 2,100,000 |
6/1/2020 | Johnson County USD #232, KS | $ 35,000,000 |
6/4/2020 | Stoughton, WI | $ 2,415,000 |
6/8/2020 | Perham, MN | $ 1,140,000 |
6/8/2020 | Minnetonka Beach, MN | $ 1,355,000 |
6/9/2020 | Leavenworth, KS Temp Notes | $ 1,400,000 |
6/10/2020 | Franklin Co RWD #4, KS | $ 1,315,000 |
6/15/2020 | Tulsa County ISD #1, OK | $ 9,000,000 |
6/15/2020 | Charlevoix PSD, MI | $ 2,295,000 |
6/17/2020 | Clinton County, MI | $ 7,405,000 |
6/18/2020 | Riverside, IL | $ 1,500,000 |
6/22/2020 | Baraboo, WI | $ 2,645,000 |
6/24/2020 | River Hills, WI | $ 3,180,000 |
7/7/2020 | Deforest, WI | $ 4,360,000 |
7/7/2020 | Owatonna, MN | $ 1,545,000 |
7/14/2020 | KDFA - Wichita State | $ 79,465,000 |
7/21/2020 | Junction City, KS | $ 19,290,000 |
7/27/2020 | Greenville, WI | $ 3,795,000 |
7/27/2020 | Alexandria, MN | $ 2,165,000 |
7/28/2020 | Lindbergh S/D, MO | $ 9,500,000 |
7/30/2020 | Palatine PLD, IL | $ 5,250,000 |
8/3/2020 | St. Joseph, MO | $31,110,000 |
8/3/2020 | Leawood, KS | $ 2,080,000 |
8/3/2020 | Mound City, KS | $ 930,000 |
8/5/2020 | Pine City, MN | $ 1,700,000 |
8/5/2020 | Johnson County, KS PBC TAXABLE | $ 10,585,000 |
8/10/2020 | ISD #52, OK | $ 1,400,000 |
8/10/2020 | Oakdale, MN | $ 715,000 |
8/13/2020 | Ottawa Co RWD #2, KS | $ 750,000 |
8/17/2020 | St. Joseph, MO | $ 6,000,000 |
8/18/2020 | Columbia S/D, MO | $ 20,000,000 |
8/25/2020 | Coffeyville, KS TAXABL:E | $ 41,010,000 |
8/25/2020 | Grimes, IA | $ 3,890,000 |
8/25/2020 | Spirit Lake, IA | $ 7,605,000 |
8/26/2020 | Ouachita S/D #1, AR | $ 3,910,000 |
8/27/2020 | Otsego PSD, MI TAXABLE | $ 3,850,000 |
9/8/2020 | Olivette, MO | $ 15,635,000 |
9/8/2020 | Columbia, MO | $ 6,125,000 |
9/8/2020 | Goddard, KS | $ 685,000 |
9/10/2020 | Wichita, KS | $ 11,865,000 |
9/10/2020 | Wichita, KS | $ 3,970,000 |
9/15/2020 | Portland, TX | $ 2,825,000 |
9/16/2020 | Centralia, KS | $ 365,000 |
9/17/2020 | Lansing, KS | $ 4,180,000 |
9/21/2020 | Columbia, MO TAXABLE | $ 5,120,000 |
9/24/2020 | ISD #27, OK | $ 15,025,000 |
9/28/2020 | St Charles Co., MO | $ 22,810,000 |
9/28/2020 | Edwardsville, KS | $ 2,475,000 |
9/28/2020 | Ames CSD, IA | $ 9,755,000 |
9/29/2020 | Springport PSD, MI | $ 1,670,000 |
9/30/2020 | Coffeyville, KS CCD "B" | $ 2,550,000 |
9/30/2020 | Coffeyville, KS CCD "A" | $ 2,370,000 |
10/5/2020 | St. Louis Cnty, MN | $ 4,960,000 |
10/5/2020 | Pine Cnty, MN | $ 8,310,000 |
10/6/2020 | Mena S/D #23, AR | $ 14,645,000 |
10/7/2020 | ISD #578, MN | $ 9 |
10/8/2020 | Cook Co. CCD #535, IL | $ 9,425,000 |
10/8/2020 | Derby, KS | $ 3,990,000 |
10/13/2020 | Sikeston S/D, MO | $ 6,000,000 |
10/14/2020 | Johnson County, KS | $ 4,760,000 |
10/14/2020 | Johnson Co., KS PBC "D" | $ 6,845,000 |
10/14/2020 | Johnson Co., KS PBC "C" | $ 5,840,000 |
10/14/2020 | CCSD #231, IL | $ 1,120,000 |
10/14/2020 | Spearville, KS | $ 1,210,000 |
10/19/2020 | Wabaunsee Cnty, KS | $ 1,375,000 |
10/19/2020 | Salina, KS | $ 8,450,000 |
10/20/2020 | Bel Aire, KS | $ 3,650,000 |
10/20/2020 | Grapeland ISD, TX | $ 3,000,000 |
10/20/2020 | ISD #477, MN | $ 1,180,000 |
10/22/2020 | Fontana, KS | $ 385,000 |
10/26/2020 | Kohler, WI | $ 2,395,000 |
10/27/2020 | Black Hawk Cnty, IA | $ 14,000,000 |
10/27/2020 | Clearwater, KS Temp Notes | $ 1,785,000 |
10/28/2020 | O'Fallon, MO | $ 11,925,000 |
10/29/2020 | Trinity ISD, TX | $ 2,540,000 |
10/29/2020 | Merrill, WI | $ 3,430,000 |
11/12/2020 | Early ISD, TX | $ 1,740,000 |
11/16/2020 | Gardner, KS | $ 4,825,000 |
11/16/2020 | Waconia, MN | $ 4,515,000 |
11/16/2020 | Burrton, KS | $ 1,365,000 |
11/17/2020 | Grand Meadow ISD 495, MN | $ 3,520,000 |
11/18/2020 | Sikeston Pub Util, MO | $ 18,980,000 |
11/18/2020 | Oklahoma Co ISD #41, OK | $ 13,100,000 |
11/18/2020 | Douglas County, KS | $ 8,445,000 |
11/18/2020 | Mitchell County, TX | $ 4,460,000 |
11/23/2020 | Otter Tail County, MN | $ 2,000,000 |
12/3/2020 | Prospect Heights, IL | $ 4,195,000 |
12/8/2020 | Andover, KS | $ 3,745,000 |
12/8/2020 | Liberal, KS | $ 1,880,000 |
12/9/2020 | Des Moines CCD, IA "A" | $ 4,425,000 |
12/9/2020 | Des Moines CCD, IA "B" | $ 3,075,000 |
12/9/2020 | Chaska, MN | $ 1,830,000 |
12/9/2020 | Taft S/D #90, IL | $ 2,270,000 |
12/14/2020 | Columbia S/D, MO | $ 4,620,000 |
12/14/2020 | Mounds View, MN | $ 5,830,000 |
12/17/2020 | Atchison, KS Temp Notes | $ 1,200,000 |
2019
Sale Date | Issuer | Issue Amount |
---|---|---|
1/8/2019 | Saukville, WI | $1,960,000 |
1/16/2019 | Cottage Grove, MN | $2,960,000 |
1/22/2019 | South Holland, IL | $5,135,000 |
1/24/2019 | Mo School Boards Assn, MO | $4,925,000 |
1/31/2019 | Wyandotte County, KS | $20,310,000 |
1/31/2019 | ISD #484, MN | $3,970,000 |
2/4/2019 | Buffalo, MN | $8,295,000 |
2/12/2019 | Prairie Du Sac, WI | $1,205,000 |
2/13/2019 | Burt S/D #2, MI | $1,180,000 |
2/14/2019 | Iowa Western CCD, IA | $10,130,000 |
2/19/2019 | ISD #743, MN | $2,860,000 |
2/20/2019 | ISD #2165, MN | $1,070,000 |
2/21/2019 | Comanche County ISD #8, OK | $14,380,000 |
2/25/2019 | Wharton, TX | $5,700,000 |
2/25/2019 | Wharton, TX | $2,825,000 |
2/25/2019 | ISD #786, MN | $1,370,000 |
3/5/2019 | Siloam Springs S/D, AR | $8,775,000 |
3/5/2019 | Ottumwa, IA | $1,870,000 |
3/5/2019 | Ottumwa, IA | $5,655,000 |
3/12/2019 | ISD #194, MN | $5,090,000 |
3/13/2019 | ISD #177, MN | $2,440,000 |
3/13/2019 | Oklahoma Co ISD #12, OK | $25,200,000 |
3/18/2019 | Columbia, MO | $10,400,000 |
3/18/2019 | Cherokee CSD, IA | $2,600,000 |
3/19/2019 | Wellington, KS | $555,000 |
3/20/2019 | Norton, KS | $815,000 |
3/25/2019 | Haysville, KS | $260,000 |
3/26/2019 | Imlay, MI | $2,970,000 |
4/2/2019 | Olathe, KS W/S Revs | $16,360,000 |
4/4/2019 | Malvern S/D, AR | $7,460,000 |
4/8/2019 | North Newton, KS | $1,615,000 |
4/8/2019 | Cheboygan ASD, MI | $3,600,000 |
4/10/2019 | Bellevue, WI | $2,645,000 |
4/15/2019 | Wisconsin Indianhead VoTech, WI | $1,500,000 |
4/16/2019 | Gurnee Pk Dist, IL | $1,205,000 |
4/16/2019 | Paynesville, MN | $2,400,000 |
4/23/2019 | Butler County USD 206, KS | $9,975,000 |
4/24/2019 | Tulsa County ISD 5, OK | $29,170,000 |
4/24/2019 | Beaver County ISD 75, OK | $4,700,000 |
5/1/2019 | Pentwater, MI | $1,685,000 |
5/1/2019 | Pentwater, MI | $1,120,000 |
5/6/2019 | Waseca County, MN | $3,090,000 |
5/6/2019 | Beloit, WI | $1,930,000 |
5/7/2019 | Wayzata, MN | $1,980,000 |
5/7/2019 | Perkins, OK | $1,800,000 |
5/8/2019 | Kirwood CCD, IA | $2,660,000 |
5/13/2019 | Bonner Springs, KS | $9,320,000 |
5/14/2019 | Sussex, WI | $2,445,000 |
5/14/2019 | Payne County ISD, OK | $2,635,000 |
5/14/2019 | Piggott S/D #52, AR | $6,375,000 |
5/20/2019 | Oregon, WI | $2,655,000 |
5/21/2019 | Muskogee County ISD 20, OK | $5,445,000 |
5/23/2019 | Linn County, KS | $17,315,000 |
5/23/2019 | St. Peters, MO | $3,610,000 |
6/17/2019 | Carrollton, MO COPs | $3,455,000 |
6/18/2019 | Lathrop, MO | $1,108,000 |
6/3/2019 | Mulvane, KS | $8,510,000 |
6/3/2019 | Itaska ISD #318, MN | $4,380,000 |
6/5/2019 | Delafield, WI | $2,350,000 |
6/10/2019 | Allen County USD 257, KS | $35,040,000 |
6/11/2019 | Leavenworth, KS | $1,340,000 |
6/12/2019 | Kankakee CCD, IL | $5,070,000 |
6/12/2019 | Junction City S/D #75, AR | $7,755,000 |
6/13/2019 | Bessemer ASD, MI | $1,310,000 |
6/17/2019 | Menomonee Falls, WI | $2,030,000 |
6/19/2019 | Lockport, IL | $1,790,000 |
6/24/2019 | Lake Bluff, IL | $1,840,000 |
6/25/2019 | Empire, MN | $2,730,000 |
6/27/2019 | Spring Hill, KS | $10,165,000 |
7/15/2019 | Gobles PSD, MI | $1,325,000 |
7/15/2019 | Crawford ISD, TX | $1,830,000 |
7/16/2019 | ISD #2342, MN | $900,000 |
7/16/2019 | Lincoln, NE COPs | $3,440,000 |
7/22/2019 | McFarland, WI | $2,410,000 |
7/23/2019 | Oakdale, MN | $2,630,000 |
7/23/2019 | Oakdale, MN | $845,000 |
7/25/2019 | Kechi, KS | $1,390,000 |
7/25/2019 | Lakewood PSD, MI | $2,035,000 |
7/31/2019 | KDFA, KS | $8,765,000 |
8/4/2019 | New Ulm, MN | $4,210,000 |
8/7/2019 | Garden Plain, KS | $695,000 |
8/7/2019 | Mahomet PLD, IL | $2,045,000 |
8/8/2019 | Grafton, WI | $1,270,000 |
8/8/2019 | Carlisle CSD, IA | $2,000,000 |
8/13/2019 | Topeka, KS | $37,090,000 |
8/15/2019 | Wichita, KS | $23,400,000 |
8/19/2019 | Anoka, MN | $1,690,000 |
8/19/2019 | Lawton CSD, MI | $4,110,000 |
8/19/2019 | Albertville, MN | $5,720,000 |
8/20/2019 | Cook County S/D, IL | $4,605,000 |
8/22/2019 | Racine County, WI | $4,950,000 |
8/23/2019 | Alma, KS Temp Notes | $825,000 |
8/26/2019 | Lake Shore PSD, MI | $2,430,000 |
8/27/2019 | Mt Vernon S/D #41, AR | $3,700,000 |
9/4/2019 | Wheaton Pk Dist, IL | $5,335,000 |
9/10/2019 | KDFA, KS | $5,035,000 |
9/10/2019 | Rice Lake, WI | $1,765,000 |
9/12/2019 | Wichita, KS | $12,145,000 |
9/12/2019 | Clive, IA | $2,645,000 |
9/12/2019 | Wichita, KS Presbyterian Manors | $47,765,000 |
9/16/2019 | Goessel, KS Temp Notes | $1,600,000 |
9/17/2019 | Warren-Newport PLD, IL | $5,135,000 |
9/18/2019 | Caldwell, KS | $445,000 |
9/19/2019 | Glencoe, IL | $1,500,000 |
9/19/2019 | Derby, KS | $10,460,000 |
9/19/2019 | Derby, KS Temp Notes | $1,975,000 |
9/23/2019 | Western Springs, IL | $3,500,000 |
9/24/2019 | Park City, KS | $1,040,000 |
9/24/2019 | Pleasant Hill, MO COPs | $2,055,000 |
10/1/2019 | Garden City, KS | $1,420,000 |
10/1/2019 | Marble Falls, TX | $2,185,000 |
10/1/2019 | Lake Elmo, MN | $4,055,000 |
10/3/2019 | Riverside S/D #15, AR | $1,775,000 |
10/8/2019 | Andrews ISD, TX | $6,020,000 |
10/15/2019 | Eureka, KS | $3,080,000 |
10/15/2019 | Grosse Pointe Park, MI | $2,635,000 |
10/15/2019 | Winfield Park District, IL | $1,500,000 |
10/16/2019 | Merrill, WI | $1,945,000 |
10/17/2019 | Merrill CSD, MI | $3,905,000 |
10/21/2019 | Minnetrista, MN | $1,210,000 |
10/21/2019 | Belle Plaine, MN | $1,445,000 |
10/22/2019 | Lovejoy ISD, TX | $7,230,000 |
10/23/2019 | Oakridge PSD, MI | $2,650,000 |
10/28/2019 | Raymore, MO | $5,870,000 |
10/31/2019 | Johnson County CCD, KS | $8,565,000 |
11/4/2019 | St. Louis Park, MN | $2,200,000 |
11/5/2019 | Bel Aire, KS | $1,430,000 |
11/5/2019 | Seminole, TX | $1,980,000 |
11/7/2019 | Wichita, KS TAXABLE W/S | $49,910,000 |
11/13/2019 | St. Paul, MN Port Auth | $4,950,000 |
11/13/2019 | Johnson County PBC, KS | $1,390,000 |
11/14/2019 | Shawnee, KS | $21,300,000 |
11/18/2019 | Thomas County, KS | $10,335,000 |
11/19/2019 | Superior, WI | $1,345,000 |
11/19/2019 | Baxter, MN | $2,470,000 |
11/21/2019 | Liberty, MO | $3,390,000 |
12/3/2019 | Alamo Hts ISD, TX | $5,615,000 |
12/3/2019 | Quenemo, KS | $710,000 |
12/4/2019 | Maryville, MO | $5,045,000 |
12/4/2019 | Rice County USD #444, KS | $18,170,000 |
12/4/2019 | Webster, TX | $3,715,000 |
12/4/2019 | Gibraltar, WI | $7,915,000 |
12/9/2019 | Haysville, KS Temp Notes | $785,000 |
12/9/2019 | Indian Hills CCD, IA | $2,175,000 |
12/9/2019 | Moundridge PBC, KS | $5,295,000 |
12/10/2019 | Richland County, WI | $2,575,000 |
12/12/2019 | Steele County, MN | $4,505,000 |
12/16/2019 | Stevens Point, WI | $1,600,000 |
12/16/2019 | Wisconsin Indianhead VoTech, WI | $2,910,000 |
12/17/2019 | KS Rural Wtr Fin Auth | $455,000 |